项目公开
项目名称 开工时间 竣工时间 总投资(元) 主管部门 操作
大山公路 2019-03-01 00:00:00.0 未知 4967189.00 安稳镇
大田角-岩地下 2019-12-19 00:00:00.0 2020-12-04 00:00:00.0 350000.00 安稳镇
南垭公路硬化 2019-11-25 00:00:00.0 2020-11-11 00:00:00.0 1987700.00 安稳镇
帽堡—庙儿岗 2019-06-17 00:00:00.0 2020-07-07 00:00:00.0 343586.00 安稳镇
四凉公路 2019-01-25 00:00:00.0 2020-01-06 00:00:00.0 1493125.00 安稳镇
羊角村环境综合整治工程 2019-12-02 00:00:00.0 2020-01-02 00:00:00.0 202600.00 安稳镇
安稳镇召台村(贫困村)饮水安全巩固提升工程 2019-08-06 00:00:00.0 2019-12-20 00:00:00.0 5175000.00 安稳镇
朝门-岩足公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-12-18 00:00:00.0 1030983.00 安稳镇
偏岩子河沟-高家屋基公路硬化工程 2019-11-01 00:00:00.0 2019-12-05 00:00:00.0 449534.00 安稳镇
岩足-狮子口公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-11-30 00:00:00.0 344225.00 安稳镇
綦江区安稳镇大堰村卫生室 2019-11-13 00:00:00.0 2019-11-25 00:00:00.0 19400.00 安稳镇
綦江区安稳镇观音村卫生室 2019-11-04 00:00:00.0 2019-11-13 00:00:00.0 9500.00 安稳镇
玉活坪-龙井坪水库公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-11-04 00:00:00.0 517936.00 安稳镇
拱桥-黄泥坨公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-11-04 00:00:00.0 456675.00 安稳镇
茶坪-李侯军公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-11-04 00:00:00.0 390316.00 安稳镇
杨昌先-徐宗志处公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-11-04 00:00:00.0 196150.00 安稳镇
曹家岗-杨昌怀公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-11-04 00:00:00.0 695832.00 安稳镇
帽堡-庙儿岗 2019-07-01 00:00:00.0 2019-11-01 00:00:00.0 343586.00 安稳镇
上麻公路支路2期 2019-07-01 00:00:00.0 2019-11-01 00:00:00.0 1650023.00 安稳镇
江河公路上坝段硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-10-10 00:00:00.0 1674637.00 安稳镇
跳鱼洞-小坪子公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-10-10 00:00:00.0 982067.00 安稳镇
光洞坡-岚垭公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-10-01 00:00:00.0 908593.00 安稳镇
小龙井-麻土湾公路硬化工程 2019-07-01 00:00:00.0 2019-10-01 00:00:00.0 788806.00 安稳镇
沙岩公路硬化工程 2019-03-13 00:00:00.0 2019-09-11 00:00:00.0 998918.00 安稳镇
綦江区安稳镇谷角井—凉风保管室公路硬化 2019-03-12 00:00:00.0 2019-09-11 00:00:00.0 861251.00 安稳镇
当前第 [跳转] [共 2 页] [每页 25 条] [共 37 条]     
中共重庆市綦江区纪律检查委员会     綦江区监察委员会    访问次数:5200459  黔ICP备17000427号-3
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司- 民生受理监察系统, 中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权编号2013SR089246
任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。