项目公开
项目名称 开工时间 竣工时间 总投资(元) 主管部门 操作
石壕镇第二批“四好农村路”通组通畅工程二标段 2019-09-06 00:00:00.0 2020-12-20 00:00:00.0 5299983.00 石壕镇
石壕镇“四好农村路”通组通畅建设工程响水村中沟水库-新龙岗公路等四条公路硬化工程(一标段) 2019-05-06 00:00:00.0 2020-12-08 00:00:00.0 3790800.00 石壕镇
石壕镇第二批“四好农村路“通组通畅工程一标段 2019-09-06 00:00:00.0 2020-12-07 00:00:00.0 4513281.00 石壕镇
石壕镇第二批“四好农村路”通组通畅工程三标段 2019-09-06 00:00:00.0 2020-12-07 00:00:00.0 5118236.00 石壕镇
石壕镇响水村茶树水库还建路、响水村紫龙公路硬化工程 2019-04-03 00:00:00.0 2020-12-01 00:00:00.0 4006178.00 石壕镇
石壕镇农村公路硬化工程建设(三标段) 2019-02-27 00:00:00.0 2020-08-08 00:00:00.0 5463672.00 石壕镇
“四好农村路”通组通达工程:石火盆—南二号 2018-12-15 00:00:00.0 2020-06-19 00:00:00.0 348254.00 石壕镇
綦江区石壕镇万隆村2020年人行便道建设项目 2019-11-28 00:00:00.0 2020-05-31 00:00:00.0 1040000.00 石壕镇
石壕镇农村公路硬化工程建设(一标段) 2019-02-27 00:00:00.0 2020-01-18 00:00:00.0 6863605.00 石壕镇
石壕镇农村公路硬化工程建设(二标段) 2019-02-27 00:00:00.0 2019-12-24 00:00:00.0 6023947.93 石壕镇
石壕镇羊叉场口-庙堡、田湾-漆树沟-金家湾、六七0矸子山-南二号公路硬化工程 2018-09-12 00:00:00.0 2019-09-12 00:00:00.0 4513638.88 石壕镇
綦江区石壕镇紫龙公路硬化 2018-04-09 00:00:00.0 2019-04-17 00:00:00.0 1039300.00 石壕镇
石壕镇两河口-茶林湾、苦竹林-水厂-富贵园公路硬化工程 2018-09-12 00:00:00.0 2019-01-03 00:00:00.0 2316281.00 石壕镇
中共重庆市綦江区纪律检查委员会     綦江区监察委员会    访问次数:5197453  黔ICP备17000427号-3
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司- 民生受理监察系统, 中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权编号2013SR089246
任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。