乡村振兴项目公开
项目名称 开工时间 竣工时间 总投资(元) 主管部门 操作
“四好农村路”通组通畅工程:沙湾—湾头公路 2018-11-07 00:00:00.0 未知 480894.00 三江街道
“四好农村路”通组通畅工程:土地坡—堰沟湾支路 2018-11-05 00:00:00.0 未知 350697.00 三江街道
“四好农村路”通组通畅工程:何秦路 2018-11-05 00:00:00.0 未知 118255.00 三江街道
綦江区三江街道照贵村水利扶贫工程(渠道) 2018-09-11 00:00:00.0 未知 512645.38 三江街道
“四好农村路”通组通畅工程:转盘-李家河沟支路 2018-11-01 00:00:00.0 2019-12-30 00:00:00.0 596397.00 三江街道
“四好农村路”通组通畅工程:烟印路(含回龙湾—木耳林、印合台—木耳林支路) 2018-11-05 00:00:00.0 2019-10-30 00:00:00.0 547018.00 三江街道
”四好农村路“通组通达工程:弯堰路 2018-10-17 00:00:00.0 2019-04-30 00:00:00.0 48800.00 三江街道
”四好农村路“通组通达工程:李松路 2018-10-15 00:00:00.0 2019-04-30 00:00:00.0 47000.00 三江街道
“四好农村路"通组通达工程:办公室—岗上—天城沟公路 2018-10-08 00:00:00.0 2019-04-30 00:00:00.0 464200.00 三江街道
“四好农村路”通组通达工程:印合石—木耳林 2018-10-08 00:00:00.0 2019-04-30 00:00:00.0 100200.00 三江街道
綦江区三江街道照贵村水利扶贫工程项目(人饮改造) 2017-10-11 00:00:00.0 2017-12-20 00:00:00.0 164000.00 三江街道
中共重庆市綦江区纪律检查委员会     綦江区监察委员会    访问次数:5207689  黔ICP备17000427号-3
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司- 民生受理监察系统, 中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权编号2013SR089246
任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。